Short Term Indicators | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Short Term Indicators Average | |||
20-Day Average Volume - | |||
Medium Term Indicators | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Medium Term Indicators Average: 25% Sell | |||
50-Day Average Volume - 293,787 | |||
Long Term Indicators |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
. . . trading collection link mi chiamo Sergio Buongiorno vivo a NAPOLI. Ciao questa è una raccolta di quello che consulto giornalmente.Utile a chi ha la passione del trading come me . Serbuo è il nickname che dal 1998 uso in rete.
Short Term Indicators | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Short Term Indicators Average | |||
20-Day Average Volume - | |||
Medium Term Indicators | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Medium Term Indicators Average: 25% Sell | |||
50-Day Average Volume - 293,787 | |||
Long Term Indicators |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento